Vorige week schreven we nog dat geldverstrekkers voorzichtig waren met het verlagen van de hypotheekrente. Die voorzichtigheid lijkt nu voorbij. Afgelopen week zetten bijna alle geldverstrekkers de vaste hypotheekrente omlaag, vaak met wat grotere stappen. Daardoor daalde de gemiddelde rente voor tien jaar vast met NHG van 3,95% naar 3,90%.
Gemiddelde renteontwikkeling
De gemiddelde renteontwikkeling met NHG per 6 juli:
| laagste | hoogste | gemiddeld | |
|---|---|---|---|
| variabel | 3,25 | 4,35 | 3,73 |
| 5 jaar | 3,57 | 4,15 | 3,81 |
| 10 jaar | 3,72 | 4,50 | 3,90 |
| 20 jaar | 4,07 | 4,80 | 4,27 |
| 30 jaar | 4,11 | 4,95 | 4,39 |
De gemiddelde renteontwikkeling zonder NHG per 6 juli:
| laagste | hoogste | gemiddeld | |
|---|---|---|---|
| variabel | 3,40 | 4,85 | 4,16 |
| 5 jaar | 3,89 | 5,10 | 4,13 |
| 10 jaar | 3,97 | 5,10 | 4,26 |
| 20 jaar | 4,28 | 5,20 | 4,66 |
| 30 jaar | 4,36 | 5,30 | 4,82 |
