Hopelijk betekent het bestand tussen de Verenigde Staten en Iran een definitief einde van de oorlog. Ook hopen we dat de Straat van Hormuz weer volledig opengaat en dat de hypotheekrentes verder dalen.
Gemiddelde renteontwikkeling
De gemiddelde renteontwikkeling met NHG per 31 mei:
| laagste | hoogste | gemiddeld | |
|---|---|---|---|
| variabel | 3,25 | 4,40 | 3,60 |
| 5 jaar | 3,72 | 4,15 | 3,91 |
| 10 jaar | 3,90 | 4,50 | 4,08 |
| 20 jaar | 4,18 | 4,80 | 4,39 |
| 30 jaar | 4,21 | 4,95 | 4,52 |
De gemiddelde renteontwikkeling zonder NHG per 31 mei:
| laagste | hoogste | gemiddeld | |
|---|---|---|---|
| variabel | 3,40 | 4,75 | 4,01 |
| 5 jaar | 3,92 | 5,10 | 4,21 |
| 10 jaar | 4,11 | 5,10 | 4,39 |
| 20 jaar | 4,39 | 5,20 | 4,76 |
| 30 jaar | 4,47 | 5,30 | 4,90 |
