Ook kondigde de eerste banken al een renteverlaging aan voor deze week. We verwachten dat meer renteverlagingen de komende week volgen.
Gemiddelde renteontwikkeling
De gemiddelde renteontwikkeling met NHG per 7 juni:

| laagste | hoogste | gemiddeld | |
|---|---|---|---|
| variabel | 3,25 | 4,29 | 3,58 |
| 5 jaar | 3,71 | 4,15 | 3,88 |
| 10 jaar | 3,80 | 4,50 | 4,00 |
| 20 jaar | 4,12 | 4,80 | 4,34 |
| 30 jaar | 4,15 | 4,95 | 4,45 |
De gemiddelde renteontwikkeling zonder NHG per 7 juni:

| laagste | hoogste | gemiddeld | |
|---|---|---|---|
| variabel | 3,40 | 4,79 | 4,01 |
| 5 jaar | 3,89 | 5,10 | 4,18 |
| 10 jaar | 4,01 | 5,10 | 4,33 |
| 20 jaar | 4,37 | 5,20 | 4,73 |
| 30 jaar | 4,45 | 5,30 | 4,87 |
