Daardoor bleven de gemiddelde hypotheekrentes nagenoeg onveranderd. Dit bevestigt het beeld dat markten momenteel vooral vooruitkijken naar economische ontwikkelingen zoals inflatie en geopolitieke stabiliteit. Als het bestand tussen de Verenigde Staten en Iran deze week rondkomt, kan dit veel rust bij de rentes brengen.
Gemiddelde renteontwikkeling
De gemiddelde renteontwikkeling met NHG per 14 juni:

| laagste | hoogste | gemiddeld | |
|---|---|---|---|
| variabel | 3,25 | 4,37 | 3,59 |
| 5 jaar | 3,71 | 4,15 | 3,89 |
| 10 jaar | 3,82 | 4,50 | 4,01 |
| 20 jaar | 4,14 | 4,80 | 4,35 |
| 30 jaar | 4,17 | 4,95 | 4,46 |
De gemiddelde renteontwikkeling zonder NHG per 14 juni:

| laagste | hoogste | gemiddeld | |
|---|---|---|---|
| variabel | 3,40 | 4,87 | 4,02 |
| 5 jaar | 3,89 | 5,10 | 4,19 |
| 10 jaar | 4,03 | 5,10 | 4,34 |
| 20 jaar | 4,37 | 5,20 | 4,73 |
| 30 jaar | 4,45 | 5,30 | 4,88 |
